Tempo em UTC, São Francisco, Rabat, Cairo e Turquia
- Quando eram 16:00 em Terça-feira, Fevereiro 21 em UTC, eram 08:00 em São Francisco, 16:00 em Rabat, 18:00 em Cairo, e 19:00 em Turquia.
- Tempo restante:
- UTC está 8 horas adiantado em relação a São Francisco, 2 horas atrasado em relação a Cairo, 3 horas atrasado em relação a Turquia, e tem o mesmo tempo que Rabat.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Time difference from UTC
São Francisco | −8 horas | −8 horas |
Rabat | 0 | |
Cairo | +2 horas | |
Turquia | +3 horas |
UTC | São Francisco (-8h) | Rabat (+0h) | Cairo (+2h) | Turquia (+3h) |
Terça-feira 16:00 | Terça-feira 08:00 | Terça-feira 16:00 | Terça-feira 18:00 | Terça-feira 19:00 |
Terça-feira 17:00 | Terça-feira 09:00 | Terça-feira 17:00 | Terça-feira 19:00 | Terça-feira 20:00 |
Terça-feira 18:00 | Terça-feira 10:00 | Terça-feira 18:00 | Terça-feira 20:00 | Terça-feira 21:00 |
Terça-feira 19:00 | Terça-feira 11:00 | Terça-feira 19:00 | Terça-feira 21:00 | Terça-feira 22:00 |
Terça-feira 20:00 | Terça-feira 12:00 | Terça-feira 20:00 | Terça-feira 22:00 | Terça-feira 23:00 |
Terça-feira 21:00 | Terça-feira 13:00 | Terça-feira 21:00 | Terça-feira 23:00 | Quarta-feira 00:00 |
Terça-feira 22:00 | Terça-feira 14:00 | Terça-feira 22:00 | Quarta-feira 00:00 | Quarta-feira 01:00 |
Terça-feira 23:00 | Terça-feira 15:00 | Terça-feira 23:00 | Quarta-feira 01:00 | Quarta-feira 02:00 |
Quarta-feira 00:00 | Terça-feira 16:00 | Quarta-feira 00:00 | Quarta-feira 02:00 | Quarta-feira 03:00 |
Quarta-feira 01:00 | Terça-feira 17:00 | Quarta-feira 01:00 | Quarta-feira 03:00 | Quarta-feira 04:00 |
Quarta-feira 02:00 | Terça-feira 18:00 | Quarta-feira 02:00 | Quarta-feira 04:00 | Quarta-feira 05:00 |
Quarta-feira 03:00 | Terça-feira 19:00 | Quarta-feira 03:00 | Quarta-feira 05:00 | Quarta-feira 06:00 |
Quarta-feira 04:00 | Terça-feira 20:00 | Quarta-feira 04:00 | Quarta-feira 06:00 | Quarta-feira 07:00 |
Quarta-feira 05:00 | Terça-feira 21:00 | Quarta-feira 05:00 | Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 08:00 |
Quarta-feira 06:00 | Terça-feira 22:00 | Quarta-feira 06:00 | Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 09:00 |
Quarta-feira 07:00 | Terça-feira 23:00 | Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 10:00 |
Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 00:00 | Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 11:00 |
Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 01:00 | Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 12:00 |
Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 02:00 | Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 13:00 |
Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 03:00 | Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 14:00 |
Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 04:00 | Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 15:00 |
Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 05:00 | Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 16:00 |
Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 06:00 | Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 16:00 | Quarta-feira 17:00 |
Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 07:00 | Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 17:00 | Quarta-feira 18:00 |
Quarta-feira 16:00 | Quarta-feira 08:00 | Quarta-feira 16:00 | Quarta-feira 18:00 | Quarta-feira 19:00 |
Quarta-feira 17:00 | Quarta-feira 09:00 | Quarta-feira 17:00 | Quarta-feira 19:00 | Quarta-feira 20:00 |
Quarta-feira 18:00 | Quarta-feira 10:00 | Quarta-feira 18:00 | Quarta-feira 20:00 | Quarta-feira 21:00 |
Quarta-feira 19:00 | Quarta-feira 11:00 | Quarta-feira 19:00 | Quarta-feira 21:00 | Quarta-feira 22:00 |
Quarta-feira 20:00 | Quarta-feira 12:00 | Quarta-feira 20:00 | Quarta-feira 22:00 | Quarta-feira 23:00 |
Quarta-feira 21:00 | Quarta-feira 13:00 | Quarta-feira 21:00 | Quarta-feira 23:00 | Quinta-feira 00:00 |
Quarta-feira 22:00 | Quarta-feira 14:00 | Quarta-feira 22:00 | Quinta-feira 00:00 | Quinta-feira 01:00 |
Quarta-feira 23:00 | Quarta-feira 15:00 | Quarta-feira 23:00 | Quinta-feira 01:00 | Quinta-feira 02:00 |
Quinta-feira 00:00 | Quarta-feira 16:00 | Quinta-feira 00:00 | Quinta-feira 02:00 | Quinta-feira 03:00 |
Quinta-feira 01:00 | Quarta-feira 17:00 | Quinta-feira 01:00 | Quinta-feira 03:00 | Quinta-feira 04:00 |
Quinta-feira 02:00 | Quarta-feira 18:00 | Quinta-feira 02:00 | Quinta-feira 04:00 | Quinta-feira 05:00 |
Quinta-feira 03:00 | Quarta-feira 19:00 | Quinta-feira 03:00 | Quinta-feira 05:00 | Quinta-feira 06:00 |
Compare again
Sábado, Novembro 16, 2024, semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Mais informação - Marcar Nova Iorque como localização preferida - Adicionar às localizações preferidas